Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:00:06 09/05/2026 | 4 | 1.046 | 63.000 0,01% | 1.800 | ||
00:00:05 09/05/2026 | 4 | 1.809 | 210.039 0,01% | 1.800 | ||
00:00:05 09/05/2026 | 4 | 1.555 | 161.022 0,01% | 1.800 | ||
00:00:05 09/05/2026 | 3 | 931 | 42.000 0,01% | 1.800 | ||
00:00:05 09/05/2026 | 6 | 2.039 | 252.039 0,01% | 1.800 | ||
00:00:04 09/05/2026 | 4 | 1.301 | 112.005 0,01% | 1.800 | ||
00:00:04 09/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
00:00:04 09/05/2026 | 3 | 1.521 | 156.381 0,01% | 1.800 | ||
00:00:04 09/05/2026 | 4 | 1.301 | 112.017 0,01% | 1.800 | ||
00:00:03 09/05/2026 | 4 | 1.555 | 161.010 0,01% | 1.800 | ||
00:00:03 09/05/2026 | 3 | 1.186 | 91.017 0,01% | 1.800 | ||
00:00:03 09/05/2026 | 5 | 1.670 | 182.034 0,01% | 1.800 | ||
00:00:03 09/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
00:00:02 09/05/2026 | 4 | 1.555 | 178.122 0,01% | 1.800 | ||
00:00:02 09/05/2026 | 3 | 1.186 | 91.017 0,01% | 1.800 | ||
00:00:02 09/05/2026 | 4 | 1.301 | 112.017 0,01% | 1.800 | ||
00:00:02 09/05/2026 | 3 | 1.186 | 91.017 0,01% | 1.800 | ||
00:00:01 09/05/2026 | 4 | 1.630 | 177.369 0,01% | 1.800 | ||
00:00:01 09/05/2026 | 4 | 1.555 | 161.034 0,01% | 1.800 | ||
00:00:01 09/05/2026 | 4 | 1.555 | 160.998 0,01% | 1.800 |
