Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:02:38 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
05:02:37 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:02:36 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:02:36 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:02:35 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:02:34 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
05:02:34 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
05:02:34 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
05:02:33 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:02:32 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
05:02:31 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:02:31 09/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
05:02:30 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:02:30 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:02:24 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:02:24 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:02:19 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:02:18 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
05:02:17 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:02:16 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
