Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:47:42 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:47:34 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:47:30 09/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
06:47:21 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:47:00 09/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
06:46:47 09/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:46:47 09/05/2026 | 2 | 1.266 | 360.178 0,01% | 1.800 | ||
06:46:44 09/05/2026 | 2 | 1.330 | 122.148 0,01% | 1.800 | ||
06:46:40 09/05/2026 | 2 | 1.009 | 74.609 0,01% | 1.800 | ||
06:46:39 09/05/2026 | 2 | 1.490 | 69.664 0,01% | 1.800 | ||
06:46:37 09/05/2026 | 2 | 1.554 | 77.313 0,01% | 1.800 | ||
06:46:31 09/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
06:46:30 09/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
06:46:21 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
06:46:19 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
06:46:17 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:46:13 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:46:08 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:46:07 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:46:06 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
