Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301953a | 13:12:02 09/05/2026 | 0FTM | 0,00033228 | |||||
0x030191af | 13:12:02 09/05/2026 | 0FTM | 0,00032212 | |||||
0x03018a31 | 13:12:02 09/05/2026 | 0FTM | 0,00047542 | |||||
0x03018604 | 13:12:02 09/05/2026 | 0FTM | 0,00011771 | |||||
0x030190e8 | 13:12:02 09/05/2026 | 0FTM | 0,00064221 | |||||
0x0301fbca | 13:12:02 09/05/2026 | 0FTM | 0,00016082 | |||||
0x0301be12 | 13:12:02 09/05/2026 | 0FTM | 0,00041822 | |||||
0x030181c5 | 13:12:02 09/05/2026 | 0FTM | 0,0007365 | |||||
0x0301d721 | 13:12:01 09/05/2026 | 0FTM | 0,00047489 | |||||
0x0301be12 | 13:12:01 09/05/2026 | 0FTM | 0,00034142 | |||||
0x0301c51b | 13:12:01 09/05/2026 | 0FTM | 0,00045214 | |||||
0x0301a9ea | 13:12:01 09/05/2026 | 0FTM | 0,00038861 | |||||
0x0301db85 | 13:12:01 09/05/2026 | 0FTM | 0,00083523 | |||||
0x0301fb2f | 13:12:01 09/05/2026 | 0FTM | 0,0002454 | |||||
0x0301d5c9 | 13:12:01 09/05/2026 | 0FTM | 0,00040272 | |||||
0x0301f54a | 13:12:01 09/05/2026 | 0FTM | 0,000392 | |||||
0x0301b9d3 | 13:12:01 09/05/2026 | 0FTM | 0,00041553 | |||||
0x0301d237 | 13:12:01 09/05/2026 | 0FTM | 0,00040953 | |||||
0x0301d9f1 | 13:12:01 09/05/2026 | 0FTM | 0,00055863 | |||||
0x0301a16e | 13:12:01 09/05/2026 | 0FTM | 0,00016906 |
