Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 01:34:02 09/05/2026 | 0FTM | 0,00115601 | |||||
0x412658e5 | 01:34:02 09/05/2026 | 0FTM | 0,00115601 | |||||
0x0301c3cf | 01:34:02 09/05/2026 | 0FTM | 0,00026867 | |||||
0x412658e5 | 01:34:02 09/05/2026 | 0FTM | 0,00115601 | |||||
0x030184c6 | 01:34:02 09/05/2026 | 0FTM | 0,00012575 | |||||
0x412658e5 | 01:34:02 09/05/2026 | 0FTM | 0,00115601 | |||||
0x412658e5 | 01:34:02 09/05/2026 | 0FTM | 0,00115601 | |||||
0x0301c244 | 01:34:02 09/05/2026 | 0FTM | 0,00014102 | |||||
0x0301dac2 | 01:34:02 09/05/2026 | 0FTM | 0,00031343 | |||||
0x0301b00d | 01:34:02 09/05/2026 | 0FTM | 0,00033829 | |||||
0x030191c5 | 01:34:02 09/05/2026 | 0FTM | 0,00013941 | |||||
0x03018519 | 01:34:02 09/05/2026 | 0FTM | 0,00013453 | |||||
0x0301d957 | 01:34:02 09/05/2026 | 0FTM | 0,0003053 | |||||
0x412658e5 | 01:34:01 09/05/2026 | 0FTM | 0,00115601 | |||||
0x412658e5 | 01:34:01 09/05/2026 | 0FTM | 0,00115601 | |||||
0x0301c7bb | 01:34:01 09/05/2026 | 0FTM | 0,00032534 | |||||
0x412658e5 | 01:34:01 09/05/2026 | 0FTM | 0,00115601 | |||||
0x412658e5 | 01:34:01 09/05/2026 | 0FTM | 0,00115601 | |||||
0x0301bb5a | 01:34:01 09/05/2026 | 0FTM | 0,00012253 | |||||
0x412658e5 | 01:34:01 09/05/2026 | 0FTM | 0,00115601 |
