Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:26:51 08/05/2026 | 1 | 737 | 46.997 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000033 | ||
20:26:13 08/05/2026 | 1 | 737 | 114.423 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000081 | ||
20:25:50 08/05/2026 | 6 | 2.386 | 269.676 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000191 | ||
20:25:45 08/05/2026 | 1 | 861 | 44.934 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
20:25:34 08/05/2026 | 1 | 737 | 3.581.333 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,002541 | ||
20:24:53 08/05/2026 | 1 | 737 | 46.997 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000033 | ||
20:24:30 08/05/2026 | 1 | 764 | 90.773 0,01% | 281.474.976.710.655 | 100 | 0,006354 | ||
20:24:17 08/05/2026 | 1 | 737 | 119.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000084 | ||
20:23:41 08/05/2026 | 1 | 737 | 3.581.333 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,002541 | ||
20:23:24 08/05/2026 | 1 | 1.767 | 185.033 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,00013 | ||
20:22:52 08/05/2026 | 1 | 737 | 46.997 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000033 | ||
20:22:46 08/05/2026 | 1 | 738 | 48.561 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000034 | ||
20:22:21 08/05/2026 | 1 | 737 | 119.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000084 | ||
20:22:09 08/05/2026 | 1 | 668 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 100 | 0,00147 | ||
20:21:32 08/05/2026 | 1 | 737 | 3.581.333 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,002541 | ||
20:21:22 08/05/2026 | 1 | 1.767 | 185.033 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,00013 | ||
20:21:03 08/05/2026 | 1 | 737 | 46.997 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000033 | ||
20:20:51 08/05/2026 | 6 | 2.387 | 269.677 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000191 | ||
20:20:46 08/05/2026 | 1 | 861 | 44.966 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
20:20:36 08/05/2026 | 1 | 738 | 48.561 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000034 |
