Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:33:58 08/05/2026 | 1 | 941 | 236.902 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000168 | ||
20:33:57 08/05/2026 | 1 | 941 | 237.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000167 | ||
20:33:56 08/05/2026 | 1 | 856 | 171.851 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000121 | ||
20:33:51 08/05/2026 | 1 | 929 | 243.322 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000178 | ||
20:33:46 08/05/2026 | 1 | 941 | 345.816 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000259 | ||
20:33:42 08/05/2026 | 2 | 1.325 | 352.612 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,00027 | ||
20:33:41 08/05/2026 | 1 | 941 | 235.587 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000181 | ||
20:33:40 08/05/2026 | 1 | 941 | 324.172 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000272 | ||
20:33:40 08/05/2026 | 1 | 941 | 379.791 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000293 | ||
20:33:39 08/05/2026 | 1 | 856 | 178.843 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000151 | ||
20:33:38 08/05/2026 | 2 | 1.325 | 308.041 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000245 | ||
20:33:38 08/05/2026 | 1 | 941 | 234.110 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,000205 | ||
20:33:38 08/05/2026 | 1 | 941 | 489.456 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,00036 | ||
20:33:37 08/05/2026 | 2 | 1.240 | 387.231 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,00036 | ||
20:33:37 08/05/2026 | 3 | 1.422 | 496.382 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000398 | ||
20:33:32 08/05/2026 | 2 | 1.183 | 649.391 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000522 | ||
20:33:27 08/05/2026 | 2 | 1.240 | 463.028 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000448 | ||
20:33:22 08/05/2026 | 2 | 1.220 | 469.730 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000362 | ||
20:33:17 08/05/2026 | 1 | 941 | 235.769 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000204 | ||
20:33:16 08/05/2026 | 1 | 941 | 76.650 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,6 | 0,000086 |
