Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:30:23 09/05/2026 | 1 | 4.926 | 496.682 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000433 | ||
03:30:22 09/05/2026 | 1 | 730 | 48.695 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000042 | ||
03:29:55 09/05/2026 | 1 | 916 | 252.525 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000188 | ||
03:29:50 09/05/2026 | 1 | 916 | 258.645 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000191 | ||
03:29:46 09/05/2026 | 2 | 1.288 | 609.936 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000438 | ||
03:29:41 09/05/2026 | 1 | 916 | 257.649 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000185 | ||
03:29:36 09/05/2026 | 3 | 1.450 | 2.572.295 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,001981 | ||
03:29:35 09/05/2026 | 1 | 916 | 259.023 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000191 | ||
03:29:34 09/05/2026 | 1 | 929 | 253.648 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000203 | ||
03:29:29 09/05/2026 | 2 | 1.288 | 496.361 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000388 | ||
03:29:24 09/05/2026 | 2 | 1.091 | 2.312.591 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,001827 | ||
03:29:21 09/05/2026 | 1 | 929 | 390.442 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000354 | ||
03:29:16 09/05/2026 | 1 | 916 | 259.472 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,45 | 0,000263 | ||
03:29:11 09/05/2026 | 2 | 1.104 | 2.306.977 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,001914 | ||
03:29:10 09/05/2026 | 2 | 1.299 | 626.750 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,62 | 0,00071 | ||
03:29:10 09/05/2026 | 2 | 1.314 | 714.971 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,99 | 0,002498 | ||
03:29:09 09/05/2026 | 2 | 1.303 | 492.709 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,98 | 0,003442 | ||
03:29:08 09/05/2026 | 2 | 1.102 | 308.604 0,01% | 281.474.976.710.655 | 19,44 | 0,004199 | ||
03:29:04 09/05/2026 | 2 | 1.850 | 896.571 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,000875 | ||
03:28:59 09/05/2026 | 2 | 1.091 | 2.319.378 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,001892 |
