Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:38:42 08/05/2026 | 1 | 941 | 284.910 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000204 | ||
11:38:42 08/05/2026 | 4 | 2.069 | 933.147 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000782 | ||
11:38:41 08/05/2026 | 1 | 941 | 69.586 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000062 | ||
11:38:41 08/05/2026 | 1 | 941 | 271.976 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000209 | ||
11:38:41 08/05/2026 | 2 | 1.325 | 499.993 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000454 | ||
11:38:40 08/05/2026 | 1 | 941 | 350.511 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000258 | ||
11:38:40 08/05/2026 | 2 | 1.325 | 354.887 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000278 | ||
11:38:40 08/05/2026 | 1 | 941 | 318.196 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000262 | ||
11:38:39 08/05/2026 | 4 | 2.093 | 876.575 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000754 | ||
11:38:39 08/05/2026 | 1 | 941 | 261.624 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000224 | ||
11:38:39 08/05/2026 | 1 | 941 | 81.248 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,000071 | ||
11:38:39 08/05/2026 | 3 | 1.697 | 666.160 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000561 | ||
11:38:38 08/05/2026 | 2 | 1.325 | 619.167 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000495 | ||
11:38:38 08/05/2026 | 1 | 941 | 245.045 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000177 | ||
11:38:38 08/05/2026 | 1 | 836 | 82.299 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000059 | ||
11:38:37 08/05/2026 | 3 | 1.697 | 608.838 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000549 | ||
11:38:37 08/05/2026 | 2 | 1.325 | 421.751 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000308 | ||
11:38:37 08/05/2026 | 2 | 1.313 | 152.919 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,09 | 0,000223 | ||
11:38:37 08/05/2026 | 2 | 1.325 | 342.376 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000257 | ||
11:38:37 08/05/2026 | 3 | 1.696 | 671.207 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000577 |
