Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:23:06 08/05/2026 | 1 | 941 | 260.077 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,0002 | ||
16:23:05 08/05/2026 | 2 | 1.325 | 594.949 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000465 | ||
16:23:04 08/05/2026 | 2 | 1.325 | 539.101 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000422 | ||
16:23:03 08/05/2026 | 2 | 1.313 | 561.408 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000449 | ||
16:23:02 08/05/2026 | 3 | 1.709 | 866.502 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000669 | ||
16:23:01 08/05/2026 | 3 | 1.709 | 788.384 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000603 | ||
16:23:01 08/05/2026 | 2 | 1.325 | 498.697 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000403 | ||
16:23:00 08/05/2026 | 2 | 1.325 | 563.618 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000452 | ||
16:22:55 08/05/2026 | 1 | 941 | 260.077 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000218 | ||
16:22:50 08/05/2026 | 2 | 1.325 | 652.707 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000533 | ||
16:22:45 08/05/2026 | 1 | 941 | 260.077 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000218 | ||
16:22:44 08/05/2026 | 2 | 1.313 | 505.708 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000419 | ||
16:22:39 08/05/2026 | 1 | 941 | 261.118 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000221 | ||
16:22:38 08/05/2026 | 1 | 941 | 72.058 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000061 | ||
16:22:38 08/05/2026 | 1 | 941 | 400.514 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000322 | ||
16:22:37 08/05/2026 | 1 | 941 | 245.422 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000213 | ||
16:22:37 08/05/2026 | 1 | 856 | 259.255 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000209 | ||
16:22:37 08/05/2026 | 1 | 941 | 80.505 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000062 | ||
16:22:36 08/05/2026 | 1 | 941 | 260.077 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000226 | ||
16:22:36 08/05/2026 | 2 | 1.325 | 504.231 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000421 |
