Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:30:49 09/05/2026 | 8 | 2.997 | 359.555 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000255 | ||
02:30:48 09/05/2026 | 1 | 861 | 44.901 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
02:30:46 09/05/2026 | 1 | 727 | 25.754 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,00002 | ||
02:30:39 09/05/2026 | 1 | 727 | 25.754 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,00002 | ||
02:30:12 09/05/2026 | 1 | 666 | 212.648 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000167 | ||
02:30:03 09/05/2026 | 1 | 830 | 177.828 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000127 | ||
02:28:46 09/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
02:25:48 09/05/2026 | 7 | 2.692 | 314.599 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000223 | ||
02:25:47 09/05/2026 | 2 | 1.167 | 89.856 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000063 | ||
02:24:11 09/05/2026 | 1 | 731 | 53.057 0,01% | 281.474.976.710.655 | 100 | 0,003713 | ||
02:23:48 09/05/2026 | 1 | 732 | 170.171 0,01% | 281.474.976.710.655 | 100 | 0,011911 | ||
02:21:23 09/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
02:20:52 09/05/2026 | 1 | 861 | 44.912 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
02:20:51 09/05/2026 | 9 | 3.302 | 409.059 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00029 | ||
02:20:50 09/05/2026 | 1 | 861 | 44.934 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
02:19:13 09/05/2026 | 1 | 666 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000016 | ||
02:18:31 09/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
02:18:30 09/05/2026 | 1 | 666 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000016 | ||
02:18:06 09/05/2026 | 1 | 969 | 223.811 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000391 | ||
02:17:48 09/05/2026 | 1 | 729 | 25.739 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,00002 |
