Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:42:09 09/05/2026 | 2 | 1.313 | 590.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000502 | ||
01:42:09 09/05/2026 | 1 | 942 | 300.765 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,73 | 0,001416 | ||
01:42:08 09/05/2026 | 1 | 941 | 238.788 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,05 | 0,000677 | ||
01:42:08 09/05/2026 | 1 | 929 | 294.413 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,00023 | ||
01:42:08 09/05/2026 | 2 | 1.326 | 583.784 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,75 | 0,002353 | ||
01:42:07 09/05/2026 | 3 | 1.710 | 848.048 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,17 | 0,002476 | ||
01:42:07 09/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
01:42:06 09/05/2026 | 4 | 2.082 | 1.133.920 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,15 | 0,002503 | ||
01:42:06 09/05/2026 | 3 | 1.509 | 361.590 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,56 | 0,001409 | ||
01:42:05 09/05/2026 | 5 | 2.351 | 1.310.753 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,62 | 0,001494 | ||
01:42:05 09/05/2026 | 1 | 942 | 210.826 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,78 | 0,001149 | ||
01:42:05 09/05/2026 | 4 | 2.009 | 1.030.192 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,12 | 0,002971 | ||
01:42:04 09/05/2026 | 1 | 730 | 150.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000126 | ||
01:42:04 09/05/2026 | 2 | 1.114 | 200.481 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,22 | 0,000311 | ||
01:42:03 09/05/2026 | 3 | 1.698 | 932.761 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,87 | 0,002527 | ||
01:42:03 09/05/2026 | 3 | 1.711 | 699.903 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,29 | 0,001616 | ||
01:42:02 09/05/2026 | 2 | 1.313 | 591.659 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,59 | 0,000658 | ||
01:42:02 09/05/2026 | 2 | 1.326 | 160.922 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,81 | 0,000429 | ||
01:42:02 09/05/2026 | 3 | 1.685 | 785.997 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,55 | 0,002503 | ||
01:42:01 09/05/2026 | 3 | 1.697 | 461.690 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,15 | 0,001019 |
