Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:57:13 09/05/2026 | 5 | 4.438 | 1.982.258 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,00163 | ||
05:57:12 09/05/2026 | 5 | 3.680 | 1.492.674 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,001229 | ||
05:57:12 09/05/2026 | 8 | 18.515 | 4.956.030 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,004082 | ||
05:56:53 09/05/2026 | 1 | 730 | 48.574 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000039 | ||
05:56:48 09/05/2026 | 1 | 1.982 | 329.444 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000251 | ||
05:56:40 09/05/2026 | 1 | 1.982 | 329.364 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000256 | ||
05:56:30 09/05/2026 | 1 | 2.494 | 422.032 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000328 | ||
05:56:21 09/05/2026 | 1 | 2.494 | 418.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000331 | ||
05:56:12 09/05/2026 | 1 | 2.494 | 418.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000359 | ||
05:56:01 09/05/2026 | 1 | 2.494 | 418.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000376 | ||
05:55:54 09/05/2026 | 1 | 2.494 | 429.112 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,00037 | ||
05:55:49 09/05/2026 | 6 | 2.387 | 269.622 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000191 | ||
05:55:44 09/05/2026 | 1 | 2.377 | 197.733 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,000198 | ||
05:55:39 09/05/2026 | 1 | 2.494 | 425.154 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000339 | ||
05:55:30 09/05/2026 | 1 | 1.982 | 329.444 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000244 | ||
05:55:20 09/05/2026 | 1 | 2.494 | 418.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,00031 | ||
05:55:08 09/05/2026 | 1 | 2.494 | 418.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,00032 | ||
05:54:57 09/05/2026 | 1 | 2.494 | 418.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000348 | ||
05:54:45 09/05/2026 | 1 | 2.494 | 425.154 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000381 | ||
05:54:34 09/05/2026 | 1 | 1.982 | 326.304 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000294 |
