Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:22:09 08/05/2026 | 1 | 929 | 305.274 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000232 | ||
16:22:08 08/05/2026 | 6 | 2.800 | 1.593.972 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,48 | 0,001662 | ||
16:22:08 08/05/2026 | 3 | 1.685 | 793.424 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000655 | ||
16:22:07 08/05/2026 | 9 | 3.916 | 2.332.079 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,002001 | ||
16:22:07 08/05/2026 | 3 | 1.697 | 614.125 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000549 | ||
16:22:07 08/05/2026 | 1 | 941 | 285.766 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000206 | ||
16:22:06 08/05/2026 | 10 | 4.358 | 2.267.778 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,001938 | ||
16:22:06 08/05/2026 | 6 | 2.849 | 1.439.408 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,001176 | ||
16:22:05 08/05/2026 | 9 | 3.977 | 1.901.148 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,001598 | ||
16:22:05 08/05/2026 | 2 | 1.301 | 515.042 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000435 | ||
16:22:05 08/05/2026 | 6 | 2.861 | 1.195.566 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,34 | 0,001125 | ||
16:22:04 08/05/2026 | 6 | 2.861 | 1.600.110 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,56 | 0,001757 | ||
16:22:04 08/05/2026 | 3 | 1.587 | 557.993 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000426 | ||
16:22:04 08/05/2026 | 5 | 2.477 | 1.033.819 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,000916 | ||
16:22:04 08/05/2026 | 5 | 2.453 | 1.467.643 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,001322 | ||
16:22:03 08/05/2026 | 2 | 1.300 | 394.031 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000338 | ||
16:22:03 08/05/2026 | 9 | 4.000 | 1.973.938 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,35 | 0,001876 | ||
16:22:02 08/05/2026 | 8 | 3.617 | 1.629.623 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,001613 | ||
16:22:02 08/05/2026 | 4 | 2.081 | 1.095.835 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,73 | 0,00133 | ||
16:22:01 08/05/2026 | 1 | 941 | 237.038 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,32 | 0,000219 |
