Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:03:16 08/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
19:02:38 08/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
19:02:08 08/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
19:01:49 08/05/2026 | 1 | 715 | 102.209 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000071 | ||
19:01:35 08/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
19:01:31 08/05/2026 | 1 | 989 | 52.796 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000051 | ||
19:01:03 08/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
19:00:59 08/05/2026 | 1 | 989 | 52.783 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,00005 | ||
19:00:59 08/05/2026 | 1 | 989 | 52.796 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000051 | ||
19:00:54 08/05/2026 | 1 | 772 | 129.746 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000093 | ||
19:00:49 08/05/2026 | 9 | 3.213 | 489.332 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000348 | ||
19:00:44 08/05/2026 | 1 | 772 | 129.746 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000093 | ||
19:00:39 08/05/2026 | 1 | 715 | 259.727 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000182 | ||
19:00:32 08/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
19:00:12 08/05/2026 | 1 | 1.296 | 110.918 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000194 | ||
19:00:11 08/05/2026 | 1 | 1.087 | 162.381 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000115 | ||
19:00:06 08/05/2026 | 1 | 1.712 | 140.353 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000245 | ||
19:00:06 08/05/2026 | 2 | 1.012 | 256.496 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000182 | ||
19:00:01 08/05/2026 | 1 | 1.296 | 111.134 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000194 | ||
18:59:33 08/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 |
