Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:08:53 08/05/2026 | 1 | 738 | 119.120 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000085 | ||
22:08:37 08/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
22:08:26 08/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
22:08:21 08/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
22:08:09 08/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
22:07:57 08/05/2026 | 1 | 5.022 | 134.246 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000129 | ||
22:07:56 08/05/2026 | 1 | 1.566 | 321.439 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000318 | ||
22:07:55 08/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
22:07:51 08/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
22:07:50 08/05/2026 | 1 | 8.862 | 367.511 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000355 | ||
22:07:39 08/05/2026 | 2 | 1.061 | 359.792 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000255 | ||
22:07:34 08/05/2026 | 1 | 941 | 247.446 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000176 | ||
22:07:33 08/05/2026 | 1 | 940 | 227.710 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000165 | ||
22:07:33 08/05/2026 | 1 | 941 | 236.532 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000172 | ||
22:07:28 08/05/2026 | 1 | 941 | 237.144 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000175 | ||
22:07:23 08/05/2026 | 1 | 5.033 | 448.483 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,00045 | ||
22:07:18 08/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
22:07:17 08/05/2026 | 1 | 5.022 | 134.234 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000129 | ||
22:07:15 08/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
22:07:10 08/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 |
