Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:11:04 09/05/2026 | 2 | 1.240 | 152.575 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,28 | 0,000243 | ||
11:11:04 09/05/2026 | 7 | 2.709 | 2.091.883 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,00177 | ||
11:11:03 09/05/2026 | 3 | 1.541 | 518.443 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,3 | 0,0012 | ||
11:11:02 09/05/2026 | 3 | 1.625 | 826.688 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,98 | 0,002303 | ||
11:11:02 09/05/2026 | 1 | 941 | 271.458 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000193 | ||
11:11:00 09/05/2026 | 1 | 941 | 83.905 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,000074 | ||
11:11:00 09/05/2026 | 5 | 6.313 | 9.018.017 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,008723 | ||
11:10:59 09/05/2026 | 3 | 1.625 | 754.047 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,14 | 0,001132 | ||
11:10:59 09/05/2026 | 3 | 1.490 | 1.146.187 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000948 | ||
11:10:59 09/05/2026 | 1 | 856 | 189.361 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,03 | 0,000269 | ||
11:10:58 09/05/2026 | 2 | 1.184 | 357.599 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,11 | 0,000778 | ||
11:10:58 09/05/2026 | 2 | 1.113 | 629.671 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000472 | ||
11:10:58 09/05/2026 | 3 | 1.685 | 1.022.764 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,03 | 0,004322 | ||
11:10:57 09/05/2026 | 1 | 941 | 79.465 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,51 | 0,000084 | ||
11:10:57 09/05/2026 | 3 | 1.541 | 429.326 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,32 | 0,002501 | ||
11:10:56 09/05/2026 | 1 | 941 | 244.718 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000238 | ||
11:10:56 09/05/2026 | 4 | 1.996 | 1.000.146 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,34 | 0,003043 | ||
11:10:55 09/05/2026 | 1 | 738 | 46.263 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000033 | ||
11:10:55 09/05/2026 | 3 | 1.698 | 794.259 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,07 | 0,004488 | ||
11:10:55 09/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM |
