Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:18:23 09/05/2026 | 2 | 1.325 | 307.071 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000265 | ||
08:18:22 09/05/2026 | 1 | 929 | 270.588 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,31 | 0,000249 | ||
08:18:22 09/05/2026 | 2 | 1.034 | 160.362 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,77 | 0,000199 | ||
08:18:22 09/05/2026 | 1 | 941 | 243.591 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,000214 | ||
08:18:21 09/05/2026 | 1 | 929 | 264.393 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,32 | 0,000245 | ||
08:18:21 09/05/2026 | 1 | 941 | 234.634 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,00021 | ||
08:18:20 09/05/2026 | 2 | 1.325 | 486.797 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000419 | ||
08:18:19 09/05/2026 | 3 | 1.624 | 698.161 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,00061 | ||
08:18:18 09/05/2026 | 2 | 1.325 | 495.842 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000482 | ||
08:18:18 09/05/2026 | 3 | 1.684 | 775.416 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,32 | 0,00072 | ||
08:18:17 09/05/2026 | 3 | 1.587 | 783.949 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,000733 | ||
08:18:16 09/05/2026 | 1 | 941 | 89.139 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,42 | 0,000088 | ||
08:18:16 09/05/2026 | 4 | 2.044 | 907.229 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,53 | 0,000976 | ||
08:18:16 09/05/2026 | 2 | 1.325 | 160.970 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000136 | ||
08:18:15 09/05/2026 | 3 | 1.709 | 822.746 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,52 | 0,000876 | ||
08:18:15 09/05/2026 | 4 | 2.044 | 1.165.494 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000859 | ||
08:18:14 09/05/2026 | 2 | 1.325 | 554.018 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,23 | 0,000865 | ||
08:18:14 09/05/2026 | 3 | 1.604 | 246.242 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,6 | 0,000276 | ||
08:18:14 09/05/2026 | 5 | 2.441 | 1.269.475 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,74 | 0,001552 | ||
08:18:13 09/05/2026 | 2 | 1.313 | 306.044 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,81 | 0,000389 |
