Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:07:18 09/05/2026 | 1 | 941 | 83.492 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,97 | 0,000115 | ||
06:07:17 09/05/2026 | 6 | 2.813 | 1.150.733 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,98 | 0,0016 | ||
06:07:17 09/05/2026 | 5 | 2.362 | 1.092.743 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,82 | 0,002926 | ||
06:07:16 09/05/2026 | 7 | 3.115 | 1.347.153 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,36 | 0,001285 | ||
06:07:16 09/05/2026 | 5 | 2.467 | 1.197.512 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,56 | 0,00634 | ||
06:07:16 09/05/2026 | 3 | 1.673 | 599.163 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,44 | 0,001027 | ||
06:07:15 09/05/2026 | 7 | 3.463 | 2.136.586 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,56 | 0,00383 | ||
06:07:15 09/05/2026 | 3 | 1.684 | 841.630 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,000823 | ||
06:07:14 09/05/2026 | 4 | 2.071 | 1.003.736 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,41 | 0,003805 | ||
06:07:14 09/05/2026 | 2 | 1.300 | 564.465 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,48 | 0,000588 | ||
06:07:13 09/05/2026 | 3 | 1.699 | 769.888 0,01% | 281.474.976.710.655 | 10,13 | 0,005464 | ||
06:07:13 09/05/2026 | 3 | 1.674 | 455.329 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,77 | 0,001202 | ||
06:07:13 09/05/2026 | 1 | 929 | 99.763 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,42 | 0,000099 | ||
06:07:12 09/05/2026 | 4 | 2.083 | 992.629 0,01% | 281.474.976.710.655 | 12,92 | 0,008977 | ||
06:07:12 09/05/2026 | 3 | 1.673 | 579.395 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,63 | 0,001472 | ||
06:07:12 09/05/2026 | 1 | 942 | 69.457 0,01% | 281.474.976.710.655 | 34,71 | 0,001687 | ||
06:07:11 09/05/2026 | 2 | 1.314 | 166.991 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,66 | 0,001012 | ||
06:07:11 09/05/2026 | 19 | 6.540 | 1.756.571 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,01 | 0,00862 | ||
06:07:11 09/05/2026 | 14 | 2.054 | 294.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,2 | 0,000452 | ||
06:07:11 09/05/2026 | 2 | 774 | 42.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,88 | 0,000084 |
