Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:47:13 09/05/2026 | 1 | 941 | 261.106 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000193 | ||
08:47:08 09/05/2026 | 2 | 1.630 | 352.618 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000292 | ||
08:47:03 09/05/2026 | 2 | 1.325 | 540.464 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000391 | ||
08:47:02 09/05/2026 | 2 | 1.325 | 491.121 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000365 | ||
08:46:57 09/05/2026 | 2 | 9.246 | 621.404 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000543 | ||
08:46:53 09/05/2026 | 1 | 941 | 245.886 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000186 | ||
08:46:48 09/05/2026 | 1 | 941 | 261.118 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000194 | ||
08:46:47 09/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
08:46:47 09/05/2026 | 1 | 941 | 233.153 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000177 | ||
08:46:46 09/05/2026 | 1 | 941 | 243.774 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000191 | ||
08:46:45 09/05/2026 | 4 | 1.988 | 642.764 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000472 | ||
08:46:45 09/05/2026 | 2 | 1.325 | 488.416 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000367 | ||
08:46:44 09/05/2026 | 3 | 1.709 | 772.676 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000572 | ||
08:46:43 09/05/2026 | 2 | 1.325 | 489.469 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000366 | ||
08:46:42 09/05/2026 | 1 | 941 | 254.287 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000188 | ||
08:46:41 09/05/2026 | 1 | 729 | 3.654.048 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,003146 | ||
08:46:41 09/05/2026 | 1 | 941 | 245.422 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000185 | ||
08:46:40 09/05/2026 | 1 | 941 | 254.287 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000191 | ||
08:46:35 09/05/2026 | 1 | 941 | 245.434 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000191 | ||
08:46:30 09/05/2026 | 1 | 941 | 261.118 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000197 |
