Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:54:56 08/05/2026 | 2 | 1.220 | 880.597 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000641 | ||
20:54:55 08/05/2026 | 2 | 1.325 | 552.208 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,000538 | ||
20:54:54 08/05/2026 | 2 | 1.325 | 370.963 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,00027 | ||
20:54:54 08/05/2026 | 1 | 941 | 370.896 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,48 | 0,000385 | ||
20:54:54 08/05/2026 | 1 | 941 | 271.976 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000203 | ||
20:54:53 08/05/2026 | 1 | 856 | 210.407 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,5 | 0,000222 | ||
20:54:53 08/05/2026 | 2 | 1.325 | 394.113 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000311 | ||
20:54:53 08/05/2026 | 1 | 941 | 238.844 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,53 | 0,000256 | ||
20:54:52 08/05/2026 | 2 | 1.325 | 621.153 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000527 | ||
20:54:51 08/05/2026 | 1 | 856 | 173.852 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,55 | 0,000189 | ||
20:54:50 08/05/2026 | 1 | 941 | 284.910 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000202 | ||
20:54:50 08/05/2026 | 2 | 1.325 | 512.394 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,51 | 0,000542 | ||
20:54:49 08/05/2026 | 3 | 1.709 | 823.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,000766 | ||
20:54:48 08/05/2026 | 5 | 2.051 | 1.030.123 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,00094 | ||
20:54:46 08/05/2026 | 2 | 1.313 | 526.732 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,00048 | ||
20:54:45 08/05/2026 | 2 | 1.240 | 523.197 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,6 | 0,000589 | ||
20:54:44 08/05/2026 | 1 | 941 | 232.971 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,74 | 0,000285 | ||
20:54:40 08/05/2026 | 5 | 2.399 | 893.063 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000883 | ||
20:54:35 08/05/2026 | 3 | 2.522 | 713.073 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,31 | 0,000656 | ||
20:54:30 08/05/2026 | 5 | 2.095 | 1.075.933 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000967 |
