Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:37:08 07/05/2026 | 4 | 0 | 1.122 | 86.048 1,08% | 8.000.000 | 10 | 2,04886 | ||
15:36:34 07/05/2026 | 3 | 0 | 938 | 64.012 0,8% | 8.007.811 | 10 | 2,04864 | ||
15:36:22 07/05/2026 | 1 | 1 | 1.248 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
15:36:18 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:36:18 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:36:17 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:36:15 07/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:36:06 07/05/2026 | 2 | 0 | 767 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 10 | 2,04842 | ||
15:35:49 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.796 | 0wei | 2,048 | ||
15:35:06 07/05/2026 | 93 | 0 | 11.108 | 1.954.057 24,38% | 8.015.622 | 1,1 | 2,050152 | ||
15:34:59 07/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.023.456 | 0wei | 2,048 | ||
15:34:30 07/05/2026 | 1 | 0 | 711 | 22.024 0,28% | 8.015.630 | 10 | 2,04822 | ||
15:34:22 07/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
15:33:42 07/05/2026 | 7 | 0 | 1.512 | 455.345 5,7% | 8.000.000 | 85,25 | 2,086819 | ||
15:33:41 07/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:33:24 07/05/2026 | 3 | 0 | 1.061 | 66.072 0,83% | 8.000.000 | 10 | 2,04866 | ||
15:33:02 07/05/2026 | 3 | 0 | 996 | 65.036 0,82% | 8.007.811 | 10 | 2,04865 | ||
15:32:40 07/05/2026 | 5 | 0 | 1.291 | 108.072 1,36% | 8.000.000 | 10 | 2,04908 | ||
15:32:03 07/05/2026 | 1 | 0 | 715 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
15:32:00 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
