Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:02:48 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:02:44 08/05/2026 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:02:30 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:02:20 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:02:12 08/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:02:04 08/05/2026 | 1 | 0 | 710 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
19:01:45 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:01:19 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:01:18 08/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:01:07 08/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:01:05 08/05/2026 | 2 | 0 | 830 | 43.024 0,54% | 8.000.000 | 5,6 | 2,048241 | ||
19:00:58 08/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:00:43 08/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:00:37 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:00:35 08/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:00:10 08/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:59:39 08/05/2026 | 2 | 0 | 764 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 5,5 | 2,048231 | ||
18:59:31 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:59:30 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:59:26 08/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
