Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:51:17 11/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:51:10 11/05/2026 | 17 | 0 | 2.458 | 357.033 4,46% | 8.007.811 | 10 | 2,05157 | ||
02:50:06 11/05/2026 | 2 | 0 | 774 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 11,05 | 2,048464 | ||
02:49:45 11/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
02:49:12 11/05/2026 | 0 | 1 | 1.082 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:49:00 11/05/2026 | 4 | 0 | 994 | 84.000 1,05% | 8.007.811 | 16,55 | 2,04939 | ||
02:49:00 11/05/2026 | 4 | 0 | 1.003 | 84.000 1,05% | 8.000.000 | 16,55 | 2,04939 | ||
02:48:43 11/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:48:33 11/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:48:32 11/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:48:24 11/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:47:53 11/05/2026 | 5 | 0 | 1.118 | 105.000 1,32% | 8.000.000 | 9,48 | 2,048996 | ||
02:47:40 11/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:47:12 11/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:47:08 11/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
02:46:54 11/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:46:27 11/05/2026 | 1 | 1 | 1.194 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 12 | 2,048252 | ||
02:46:19 11/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:45:40 11/05/2026 | 1 | 0 | 656 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
02:45:29 11/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 |
