Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:52:50 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,95381951 | 0,0000226 | ||
00:52:50 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,0711052 | 0,0000226 | ||
00:52:50 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,60930208 | 0,0000226 | ||
00:52:50 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
00:52:50 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
00:52:50 09/05/2026 | 1 | 1 | 7,07239 | 0,0001152 | ||
00:52:50 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,00016525 | 0,00016525 | ||
00:52:50 09/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
00:52:50 09/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
00:52:50 09/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
00:50:57 09/05/2026 | 1 | 2 | 11,19969703 | 0,00000225 | ||
00:50:57 09/05/2026 | 1 | 2 | 1,51709175 | 0,00000225 | ||
00:50:57 09/05/2026 | 2 | 2 | 2,41417505 | 0,00000374 | ||
00:50:57 09/05/2026 | 1 | 2 | 17,25546573 | 0,00000226 | ||
00:50:57 09/05/2026 | 1 | 2 | 12,42035984 | 0,00000225 | ||
00:50:57 09/05/2026 | 1 | 2 | 16,25963701 | 0,00000225 | ||
00:50:57 09/05/2026 | 1 | 2 | 16,97111211 | 0,00000225 | ||
00:50:57 09/05/2026 | 1 | 2 | 2,003794 | 0,00000225 | ||
00:50:57 09/05/2026 | 9 | 2 | 0,06063429 | 0,00001401 | ||
00:50:57 09/05/2026 | 1 | 2 | 17,92505694 | 0,00000225 |
