Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:03:46 09/05/2026 | 11 | 2 | 9,55244349 | 0,0001706 | ||
04:03:46 09/05/2026 | 12 | 2 | 5,81163682 | 0,0001854 | ||
04:03:46 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,68528788 | 0,0000226 | ||
04:03:46 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,62281793 | 0,0000226 | ||
04:03:46 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,62305418 | 0,0000374 | ||
04:03:46 09/05/2026 | 1 | 2 | 20,71 | 0,0000228 | ||
04:03:46 09/05/2026 | 3 | 3 | 15,31920814 | 0,0000562 | ||
04:03:46 09/05/2026 | 1 | 2 | 349,9703 | 0,0000235 | ||
04:03:46 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,82965734 | 0,00004 | ||
04:03:46 09/05/2026 | 1 | 2 | 10,00005 | 0,00005 | ||
04:03:46 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,26054955 | 0,00411735 | ||
04:03:46 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,6889 | 0,0089 | ||
04:03:46 09/05/2026 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
04:03:46 09/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
04:03:46 09/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
04:03:46 09/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
04:03:46 09/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
04:03:46 09/05/2026 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
04:03:46 09/05/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
04:03:46 09/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH |
