Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:13:45 09/05/2026 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
03:13:45 09/05/2026 | 2 | 2 | 2,75526115 | 0,00001496 | ||
03:13:45 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
03:13:45 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
03:13:45 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
03:13:45 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,10213406 | 0,0000226 | ||
03:13:45 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,40846846 | 0,0000226 | ||
03:13:45 09/05/2026 | 1 | 2 | 4,08448126 | 0,0000226 | ||
03:13:45 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,55143931 | 0,0000374 | ||
03:13:45 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,61272356 | 0,0000374 | ||
03:13:45 09/05/2026 | 2 | 1 | 0,23954974 | 0,000034 | ||
03:13:45 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,91902579 | 0,0000226 | ||
03:13:45 09/05/2026 | 2 | 2 | 1,60599841 | 0,0000374 | ||
03:13:45 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
03:13:45 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
03:13:45 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
03:13:45 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
03:13:45 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
03:13:45 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
03:13:45 09/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH |
