Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:18:42 08/05/2026 | 1 | 2 | 1,85216995 | 0,00000227 | ||
05:18:42 08/05/2026 | 1 | 2 | 2,56774935 | 0,00000227 | ||
05:18:42 08/05/2026 | 39 | 1 | 30,20506961 | 0,0000585 | ||
05:18:42 08/05/2026 | 2 | 1 | 3,21167022 | 0,00000374 | ||
05:18:42 08/05/2026 | 1 | 1 | 24,18478174 | 0,00000386 | ||
05:18:42 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,90173732 | 0,000006 | ||
05:18:42 08/05/2026 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
05:18:42 08/05/2026 | 3 | 1 | 0,00001948 | 0,00001948 | ||
05:18:42 08/05/2026 | 5 | 2 | 4,13003252 | 0,00003252 | ||
05:18:42 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,01021396 | 0,00001146 | ||
05:18:42 08/05/2026 | 1 | 1 | 22 | 0,00001295 | ||
05:18:42 08/05/2026 | 1 | 1 | 3,7999 | 0,0000192 | ||
05:18:42 08/05/2026 | 1 | 2 | 1,04128877 | 0,0000226 | ||
05:18:42 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,5835054 | 0,0000226 | ||
05:18:42 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,50298322 | 0,0000226 | ||
05:18:42 08/05/2026 | 14 | 1 | 9,34908877 | 0,0002116 | ||
05:18:42 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,72154163 | 0,0000192 | ||
05:18:42 08/05/2026 | 2 | 3 | 11,5133182 | 0,0000412 | ||
05:18:42 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,950727 | 0,00005 | ||
05:18:42 08/05/2026 | 3 | 1 | 11,42646773 | 0,00012275 |
