Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:42:45 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
19:42:45 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
19:42:45 08/05/2026 | 1 | 2 | 1,19211234 | 0,0000226 | ||
19:42:45 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,39738584 | 0,0000226 | ||
19:42:45 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,89225785 | 0,0000226 | ||
19:42:45 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,59610278 | 0,0000374 | ||
19:42:45 08/05/2026 | 2 | 1 | 6,58937642 | 0,000034 | ||
19:42:45 08/05/2026 | 6 | 2 | 1,9828416 | 0,0000966 | ||
19:42:45 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,7138108 | 0,0000226 | ||
19:42:45 08/05/2026 | 1 | 2 | 5,25003164 | 0,00003164 | ||
19:42:45 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
19:42:45 08/05/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
19:42:45 08/05/2026 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
19:42:45 08/05/2026 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
19:42:45 08/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
19:42:45 08/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
19:39:53 08/05/2026 | 1 | 2 | 6,5658945 | 0,00000226 | ||
19:39:53 08/05/2026 | 1 | 2 | 11,98783415 | 0,00000226 | ||
19:39:53 08/05/2026 | 1 | 2 | 2,05547726 | 0,00000226 | ||
19:39:53 08/05/2026 | 3 | 2 | 0,67785932 | 0,00000519 |
