Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:19:24 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,73537669 | 0,0000226 | ||
03:19:24 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,60560114 | 0,0000192 | ||
03:19:24 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,63258823 | 0,0000226 | ||
03:19:24 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,63477417 | 0,0000374 | ||
03:19:24 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,36835676 | 0,0000226 | ||
03:19:24 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,39888322 | 0,0000226 | ||
03:19:24 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,51161263 | 0,0000374 | ||
03:19:24 09/05/2026 | 1 | 2 | 1,73937839 | 0,0000226 | ||
03:19:24 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,6753019 | 0,0000226 | ||
03:19:24 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,43004272 | 0,0000226 | ||
03:19:24 09/05/2026 | 2 | 4 | 483,78444769 | 0,0000446 | ||
03:19:24 09/05/2026 | 1 | 1 | 2,0405343 | 0,00004 | ||
03:19:24 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
03:19:24 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
03:19:24 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
03:19:24 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
03:19:24 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
03:19:24 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,00018484 | 0,00018484 | ||
03:19:24 09/05/2026 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
03:19:24 09/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH |
