Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:20:44 09/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
01:20:44 09/05/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
01:20:44 09/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
01:20:44 09/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
01:20:44 09/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
01:20:44 09/05/2026 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
01:20:44 09/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
01:20:44 09/05/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
01:20:44 09/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
01:20:44 09/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
01:20:44 09/05/2026 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
01:20:44 09/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
01:13:28 09/05/2026 | 1 | 2 | 2,95158507 | 0,00000225 | ||
01:13:28 09/05/2026 | 10 | 2 | 0,16202326 | 0,00001548 | ||
01:13:28 09/05/2026 | 1 | 2 | 3,68506767 | 0,00000225 | ||
01:13:28 09/05/2026 | 1 | 2 | 4,8033377 | 0,00000225 | ||
01:13:28 09/05/2026 | 1 | 2 | 5,92289884 | 0,00000225 | ||
01:13:28 09/05/2026 | 1 | 2 | 13,6077533 | 0,00000227 | ||
01:13:28 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,89705781 | 0,00000226 | ||
01:13:28 09/05/2026 | 1 | 2 | 5,25521768 | 0,00000226 |
