Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:26:56 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,5031374 | 0,0000374 | ||
01:26:56 09/05/2026 | 1 | 2 | 1,59465372 | 0,0000226 | ||
01:26:56 09/05/2026 | 1 | 2 | 4,03706342 | 0,0000226 | ||
01:26:56 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,80743076 | 0,0000226 | ||
01:26:56 09/05/2026 | 1 | 2 | 2,02121844 | 0,0000226 | ||
01:26:56 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,64594913 | 0,0000226 | ||
01:26:56 09/05/2026 | 1 | 1 | 31,746 | 0,0000192 | ||
01:26:56 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
01:26:56 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
01:26:56 09/05/2026 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
01:26:56 09/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
01:26:56 09/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
01:26:56 09/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
01:26:56 09/05/2026 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
01:26:56 09/05/2026 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
01:26:56 09/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
01:25:19 09/05/2026 | 1 | 2 | 1,94713028 | 0,00000226 | ||
01:25:19 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,83665733 | 0,00000226 | ||
01:25:19 09/05/2026 | 1 | 2 | 4,96677078 | 0,00000226 | ||
01:25:19 09/05/2026 | 1 | 2 | 2,43021994 | 0,00000227 |
