Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:55:27 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,67128795 | 0,0000226 | ||
00:55:27 09/05/2026 | 1 | 1 | 2,43129071 | 0,00004 | ||
00:55:27 09/05/2026 | 1 | 2 | 4,92153062 | 0,00000227 | ||
00:55:27 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,07107114 | 0,00004 | ||
00:55:27 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,0710826 | 0,00001146 | ||
00:55:27 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,02469045 | 0,0001 | ||
00:55:27 09/05/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
00:55:27 09/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
00:52:52 09/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
00:52:50 09/05/2026 | 1 | 2 | 6,10020414 | 0,00000226 | ||
00:52:50 09/05/2026 | 1 | 2 | 14,00176087 | 0,00000227 | ||
00:52:50 09/05/2026 | 1 | 2 | 1,14541968 | 0,00000227 | ||
00:52:50 09/05/2026 | 1 | 2 | 1,1375188 | 0,00000226 | ||
00:52:50 09/05/2026 | 1 | 2 | 17,17578499 | 0,00000226 | ||
00:52:50 09/05/2026 | 1 | 2 | 17,97458207 | 0,00000226 | ||
00:52:50 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,77557515 | 0,00000374 | ||
00:52:50 09/05/2026 | 2 | 2 | 2,32184908 | 0,00000566 | ||
00:52:50 09/05/2026 | 1 | 7 | 0,00013 | 0,00001 | ||
00:52:50 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,66746357 | 0,00001 | ||
00:52:50 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,95381951 | 0,0000226 |
