Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 18:23:28 05/05/2026 | 29.988 | 1,77022505 0,00048942 | 0,00001223 | ||
64 | 18:20:44 05/05/2026 | 42.186 | 1,77022505 0,00150154 | 0,00002346 | ||
27 | 18:15:04 05/05/2026 | 20.166 | 1,77022505 0,00045756 | 0,00001694 | ||
38 | 18:13:48 05/05/2026 | 25.440 | 1,77022505 0,000879 | 0,00002313 | ||
32 | 18:10:21 05/05/2026 | 18.485 | 1,77022505 0,00054218 | 0,00001694 | ||
51 | 18:07:19 05/05/2026 | 37.385 | 1,77022505 0,00092658 | 0,00001816 | ||
61 | 18:04:41 05/05/2026 | 43.537 | 1,77022505 0,00100054 | 0,0000164 | ||
7 | 18:00:07 05/05/2026 | 5.166 | 1,77022505 0,00003411 | 0,00000487 | ||
2 | 17:59:33 05/05/2026 | 599 | 1,77022505 0,00011174 | 0,00005587 | ||
55 | 17:59:16 05/05/2026 | 46.724 | 1,77022505 0,01748312 | 0,00031787 | ||
21 | 17:53:15 05/05/2026 | 19.240 | 1,77022505 0,00017655 | 0,0000084 | ||
31 | 17:51:38 05/05/2026 | 22.381 | 1,77022505 0,00044689 | 0,00001441 | ||
24 | 17:48:55 05/05/2026 | 18.136 | 1,77022505 0,00062683 | 0,00002611 | ||
9 | 17:46:40 05/05/2026 | 5.818 | 1,77022505 0,00018761 | 0,00002084 | ||
31 | 17:45:27 05/05/2026 | 16.628 | 1,77022505 0,00092471 | 0,00002982 | ||
19 | 17:42:43 05/05/2026 | 11.860 | 1,77022505 0,00055962 | 0,00002945 | ||
22 | 17:41:12 05/05/2026 | 22.542 | 1,77022505 0,00036165 | 0,00001643 | ||
48 | 17:40:01 05/05/2026 | 46.046 | 1,77022505 0,00162822 | 0,00003392 | ||
9 | 17:34:22 05/05/2026 | 5.849 | 1,77022505 0,00019324 | 0,00002147 | ||
43 | 17:33:37 05/05/2026 | 32.240 | 1,77022505 0,00140889 | 0,00003276 |
