Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13:26:07 01/05/2026 | 7.063 | 1,77022505 0,00012221 | 0,00001018 | ||
7 | 13:23:02 01/05/2026 | 2.161 | 1,77022505 0,00005853 | 0,00000836 | ||
12 | 13:20:49 01/05/2026 | 4.896 | 1,77022505 0,00007975 | 0,00000664 | ||
18 | 13:17:27 01/05/2026 | 6.777 | 1,77022505 0,00057082 | 0,00003171 | ||
13 | 13:11:44 01/05/2026 | 7.337 | 1,77022505 0,00009492 | 0,0000073 | ||
1 | 13:08:01 01/05/2026 | 441 | 1,77022505 | 0DASH | ||
7 | 13:07:30 01/05/2026 | 1.731 | 1,77022505 0,00023841 | 0,00003405 | ||
11 | 13:06:00 01/05/2026 | 5.458 | 1,77022505 0,00017125 | 0,00001556 | ||
2 | 13:04:06 01/05/2026 | 694 | 1,77022505 0,00000225 | 0,00000112 | ||
17 | 13:03:44 01/05/2026 | 8.345 | 1,77022505 0,00061808 | 0,00003635 | ||
5 | 12:58:25 01/05/2026 | 1.733 | 1,77022505 0,00012 | 0,000024 | ||
11 | 12:56:57 01/05/2026 | 5.068 | 1,77022505 0,00014279 | 0,00001298 | ||
11 | 12:54:13 01/05/2026 | 4.214 | 1,77022505 0,00023684 | 0,00002153 | ||
1 | 12:50:55 01/05/2026 | 433 | 1,77022505 | 0DASH | ||
32 | 12:50:37 01/05/2026 | 13.495 | 1,77022505 0,00116254 | 0,00003632 | ||
15 | 12:33:50 01/05/2026 | 7.749 | 1,77022505 0,00025374 | 0,00001691 | ||
10 | 12:30:07 01/05/2026 | 3.835 | 1,77022505 0,00015892 | 0,00001589 | ||
26 | 12:28:41 01/05/2026 | 10.923 | 1,77022505 0,0006054 | 0,00002328 | ||
14 | 12:23:17 01/05/2026 | 7.199 | 1,77022505 0,00028074 | 0,00002005 | ||
7 | 12:21:17 01/05/2026 | 10.726 | 1,77022505 0,00029228 | 0,00004175 |
