Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:55:22 14/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:55:20 14/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
23:55:18 14/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23:55:16 14/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23:55:14 14/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23:55:12 14/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23:55:10 14/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23:55:08 14/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23:55:06 14/04/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
23:55:04 14/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:55:02 14/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:55:00 14/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:54:58 14/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:54:56 14/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:54:54 14/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
23:54:52 14/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:54:50 14/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:54:48 14/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:54:46 14/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:54:44 14/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
