Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:19:18 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
05:19:16 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
05:19:14 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
05:19:12 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
05:19:10 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
05:19:08 11/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
05:19:06 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | 252 | ||
05:19:04 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | 252 | ||
05:19:02 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | 252 | ||
05:19:00 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | 252 | ||
05:18:58 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | 252 | ||
05:18:56 11/05/2026 | 1 | 840 | 49.331 0,17% | 252 | ||
05:18:54 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
05:18:52 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
05:18:50 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
05:18:48 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
05:18:46 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
05:18:44 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
05:18:42 11/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
05:18:40 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 |
