Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:45:20 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:45:18 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:45:16 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:45:14 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:45:12 10/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
00:45:10 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:45:08 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:45:06 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:45:04 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:45:02 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:45:00 10/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
00:44:58 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:44:56 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:44:54 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:44:52 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:44:50 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:44:48 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:44:46 10/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
00:44:44 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:44:42 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
