Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:03:50 08/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
23:03:48 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:03:46 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:03:44 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:03:42 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:03:40 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:03:38 08/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
23:03:36 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:03:34 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:03:32 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:03:30 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:03:28 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:03:26 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:03:24 08/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
23:03:22 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:03:20 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:03:18 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:03:16 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:03:14 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:03:12 08/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 |
