Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:54:27 10/05/2026 | 63 | 11.981.640 21,79% | 73,78 | 0,00088403 | 0,0000884 | ||
23:54:27 10/05/2026 | 82 | 13.261.860 24,12% | 77,62 | 0,00102946 | 0,00010294 | ||
23:54:26 10/05/2026 | 82 | 12.738.263 23,17% | 70,82 | 0,00090222 | 0,00009022 | ||
23:54:26 10/05/2026 | 73 | 11.883.127 21,61% | 83,88 | 0,00099675 | 0,00009967 | ||
23:54:25 10/05/2026 | 61 | 8.112.579 14,76% | 76,14 | 0,00061775 | 0,00006177 | ||
23:54:25 10/05/2026 | 58 | 13.466.575 24,49% | 70,27 | 0,00094631 | 0,00009463 | ||
23:54:24 10/05/2026 | 81 | 15.141.837 27,54% | 93,72 | 0,00141922 | 0,00014192 | ||
23:54:24 10/05/2026 | 78 | 13.739.062 24,99% | 78,28 | 0,00107556 | 0,00010755 | ||
23:54:24 10/05/2026 | 86 | 11.093.945 20,18% | 94,41 | 0,00104741 | 0,00010474 | ||
23:54:23 10/05/2026 | 51 | 6.001.486 10,92% | 70,53 | 0,00042331 | 0,00004233 | ||
23:54:23 10/05/2026 | 64 | 8.028.317 14,6% | 163,29 | 0,00131098 | 0,00013109 | ||
23:54:22 10/05/2026 | 82 | 13.899.566 25,28% | 76,27 | 0,00106018 | 0,00010601 | ||
23:54:22 10/05/2026 | 112 | 15.990.763 29,08% | 117,56 | 0,00187995 | 0,00018799 | ||
23:54:21 10/05/2026 | 94 | 16.926.080 30,78% | 112,01 | 0,00189597 | 0,00018959 | ||
23:54:21 10/05/2026 | 64 | 13.154.271 23,92% | 102,84 | 0,00135286 | 0,00013528 | ||
23:54:20 10/05/2026 | 55 | 9.673.814 17,59% | 90,19 | 0,00087256 | 0,00008725 | ||
23:54:20 10/05/2026 | 68 | 13.237.668 24,07% | 60,33 | 0,00079865 | 0,00007986 | ||
23:54:19 10/05/2026 | 61 | 12.690.630 23,08% | 83,82 | 0,00106376 | 0,00010637 | ||
23:54:19 10/05/2026 | 59 | 12.331.443 22,43% | 147,45 | 0,00181831 | 0,00018183 | ||
23:54:19 10/05/2026 | 54 | 8.573.385 15,59% | 55,68 | 0,00047743 | 0,00004774 |
