Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:21:11 09/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
08:21:09 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:21:07 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:21:05 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:21:03 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:21:01 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:20:59 09/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
08:20:57 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:20:55 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:20:53 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:20:51 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:20:49 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:20:47 09/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
08:20:45 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:20:43 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:20:41 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:20:39 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:20:37 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:20:35 09/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
08:20:33 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
