Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:42:15 09/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
13:42:13 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:42:11 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:42:09 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:42:07 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:42:05 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:42:03 09/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
13:42:01 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:41:59 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:41:57 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:41:55 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:41:53 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:41:51 09/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
13:41:49 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
13:41:47 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
13:41:45 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
13:41:43 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
13:41:41 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
13:41:39 09/05/2026 | 2 | 2.089 | 173.755 0,58% | 252 | ||
13:41:37 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
