Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:50:43 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:50:41 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:50:39 10/05/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
01:50:37 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:50:35 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:50:33 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:50:31 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:50:29 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:50:27 10/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
01:50:25 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01:50:23 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01:50:21 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01:50:19 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01:50:17 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01:50:15 10/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
01:50:13 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01:50:11 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01:50:09 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01:50:07 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01:50:05 10/05/2026 | 2 | 1.087 | 153.475 0,52% | 252 |
