Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:45:15 07/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09:45:12 07/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:45:09 07/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:45:06 07/05/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
09:45:03 07/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
09:45:00 07/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
09:44:57 07/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:44:54 07/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:44:51 07/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
09:44:48 07/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
09:44:45 07/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
09:44:42 07/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09:44:39 07/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
09:44:36 07/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
09:44:33 07/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:44:30 07/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:44:27 07/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:44:24 07/05/2026 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | 7 | ||
09:44:21 07/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
09:44:18 07/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 |
