Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:00:03 08/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
13:00:00 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
12:59:57 08/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
12:59:54 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
12:59:51 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:59:48 08/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
12:59:45 08/05/2026 | 3 | 1.175 | 147.438 0,37% | 7 | ||
12:59:42 08/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
12:59:39 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
12:59:36 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
12:59:33 08/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
12:59:30 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
12:59:27 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
12:59:24 08/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
12:59:21 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
12:59:18 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:59:15 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:59:12 08/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
12:59:09 08/05/2026 | 2 | 988 | 91.060 0,23% | 7 | ||
12:59:06 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
