Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:31:57 08/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
11:31:54 08/05/2026 | 1 | 801 | 34.634 0,09% | 7 | ||
11:31:51 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:31:48 08/05/2026 | 2 | 989 | 112.756 0,29% | 7 | ||
11:31:45 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:31:42 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:31:39 08/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
11:31:36 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
11:31:33 08/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
11:31:30 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:31:27 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:31:24 08/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
11:31:21 08/05/2026 | 4 | 1.209 | 154.816 0,39% | 7 | ||
11:31:18 08/05/2026 | 4 | 1.133 | 119.426 0,3% | 7 | ||
11:31:15 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
11:31:12 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:31:09 08/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
11:31:06 08/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
11:31:03 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
11:31:00 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
