Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:20:12 08/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
23:20:09 08/05/2026 | 2 | 989 | 112.756 0,29% | 7 | ||
23:20:06 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:20:03 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:20:00 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:19:57 08/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
23:19:54 08/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:19:51 08/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
23:19:48 08/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:19:45 08/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
23:19:42 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:19:39 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:19:36 08/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:19:33 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:19:30 08/05/2026 | 1 | 800 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:19:27 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:19:24 08/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
23:19:21 08/05/2026 | 3 | 1.229 | 272.588 0,69% | 7 | ||
23:19:18 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:19:15 08/05/2026 | 3 | 1.175 | 147.462 0,37% | 7 |
