Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:47:51 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
23:47:48 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23:47:45 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:47:42 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:47:39 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
23:47:36 08/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:47:33 08/05/2026 | 2 | 1.091 | 97.361 0,25% | 7 | ||
23:47:30 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:47:27 08/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
23:47:24 08/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:47:21 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:47:18 08/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:47:15 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:47:12 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23:47:09 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:47:06 08/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
23:47:03 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
23:47:00 08/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
23:46:57 08/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:46:54 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
