Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:18:54 07/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
22:18:51 07/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22:18:48 07/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
22:18:45 07/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:18:42 07/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
22:18:39 07/05/2026 | 3 | 982 | 63.000 0,16% | 7 | ||
22:18:36 07/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:18:33 07/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22:18:30 07/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:18:27 07/05/2026 | 3 | 1.175 | 169.266 0,43% | 7 | ||
22:18:24 07/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
22:18:21 07/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
22:18:18 07/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:18:15 07/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
22:18:12 07/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
22:18:09 07/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:18:06 07/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
22:18:03 07/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22:18:00 07/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
22:17:57 07/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 |
