Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:59:12 07/05/2026 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | 7 | ||
08:59:09 07/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
08:59:06 07/05/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
08:59:03 07/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
08:59:00 07/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:58:57 07/05/2026 | 3 | 1.111 | 133.768 0,34% | 7 | ||
08:58:54 07/05/2026 | 3 | 1.174 | 169.158 0,43% | 7 | ||
08:58:51 07/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:58:48 07/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:58:45 07/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
08:58:42 07/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
08:58:39 07/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
08:58:36 07/05/2026 | 3 | 1.111 | 112.048 0,29% | 7 | ||
08:58:33 07/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:58:30 07/05/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | 7 | ||
08:58:27 07/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
08:58:24 07/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
08:58:21 07/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
08:58:18 07/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:58:15 07/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
